Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Paya Bujok Seuleumak | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
22 | Birem Puntong | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
23 | Geudubang Jawa | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
24 | Karang Anyar | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
25 | Tualang Teungoh | Langsa Kota | I - Rp. 70.000 |
26 | Peukan Langsa | Langsa Kota | I - Rp. 70.000 |
27 | Paya Bujok Blang Pase | Langsa Kota | I - Rp. 70.000 |
28 | Gampong Teungoh | Langsa Kota | I - Rp. 70.000 |
29 | Gampong Meutia | Langsa Kota | I - Rp. 70.000 |
30 | Gampong Daulat | Langsa Kota | I - Rp. 70.000 |
Menampilkan 21-30 dari 65 hasil