Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Matang Cengai | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
32 | Matang Panyang | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
33 | Geudubang Aceh | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
34 | Birem Puntong | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
35 | Alue Dua Bakaran Batee | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
36 | Alue Dua | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
37 | Sukarejo | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
38 | Simpang Wie | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
39 | Seuneubok Antara | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
40 | Matang Seutui | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 31-40 dari 65 hasil