Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | Matang Panyang | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
52 | Alue Pineung Timue | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
53 | Matang Seutui | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
54 | Buket Meudang Ara | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
55 | Sukarejo | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
56 | Seuneubok Antara | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
57 | Simpang Wie | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
58 | Sungai Lueng | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
59 | Kapa | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
60 | Cinta Raja | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 51-60 dari 65 hasil