Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | Peukan Langsa | Langsa Kota | I - Rp. 70.000 |
42 | Paya Bujok Tunong | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
43 | Paya Bujok Seuleumak | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
44 | Lengkong | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
45 | Karang Anyar | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
46 | Geudubang Jawa | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
47 | Geudubang Aceh | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
48 | Birem Puntong | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
49 | Alue Dua Bakaran Batee | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
50 | Pondok Kelapa | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 41-50 dari 65 hasil