Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Matang Panyang | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
2 | Matang Cengai | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
3 | Kapa | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
4 | Buket Rata | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
5 | Cinta Raja | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
6 | Buket Pulo | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
7 | Buket Meudang Ara | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
8 | Buket Meutuah | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
9 | Alue Pineung Timue | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
10 | Alue Pineung | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 1-10 dari 65 hasil