Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Alue Beurawe | Langsa Kota | I - Rp. 70.000 |
2 | Alue Dua | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
3 | Alue Dua Bakaran Batee | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
4 | Alue Merbau | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
5 | Alue Pineung | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
6 | Alue Pineung Timue | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
7 | Asam Peutik | Langsa Lama | II - Rp. 100.000 |
8 | Baroh Langsa Lama | Langsa Lama | II - Rp. 100.000 |
9 | Batee Puteh | Langsa Lama | II - Rp. 100.000 |
10 | Birem Puntong | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 1-10 dari 65 hasil