Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Langsa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | Sidodadi | Langsa Lama | II - Rp. 100.000 |
52 | Sidorejo | Langsa Lama | II - Rp. 100.000 |
53 | Simpang Lhee | Langsa Barat | I - Rp. 70.000 |
54 | Simpang Wie | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
55 | Sukajadi Kebun Ireng | Langsa Lama | II - Rp. 100.000 |
56 | Sukajadi Makmur | Langsa Baro | II - Rp. 100.000 |
57 | Sukarejo | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
58 | Sungai Lueng | Langsa Timur | II - Rp. 100.000 |
59 | Sungai Pauh | Langsa Barat | I - Rp. 70.000 |
60 | Sungai Pauh Firdaus | Langsa Barat | I - Rp. 70.000 |
Menampilkan 51-60 dari 65 hasil